全國(guó)主要城市硅鋼價(jià)格匯總
添加時(shí)間:2010-7-21 1:53:55 點(diǎn)擊數(shù):391 更新時(shí)間:2012-3-21 10:57:32 收藏此頁
添加時(shí)間:2010-7-21 1:53:55 點(diǎn)擊數(shù):391 更新時(shí)間:2012-3-21 10:57:32 收藏此頁
| 硅鋼產(chǎn)品 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 |
| WW600 | 7450 | 7700 | 7450 | 7450 | 7450 |
| 漲跌 | - | - | 100 | - | - |
| WW800 | 6500 | 6750 | 6600 | 6500 | 6550 |
| 漲跌 | - | - | 100 | - | - |
| B50A600 | 8400 | 8300 | - | 8450 | 8450 |
| 漲跌 | - | - | -50 | - | - |
| B50A800 | 7250 | 7450 | - | 7400 | 7450 |
| null | -100 | - | - | - | - |
